Стоимость работ компании «Гидрострой»
Гидроизоляция
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Гидроизоляция рабочих (холодных) швов с применением метода инъектирования (мп) | от 6200 |
| Гидроизоляция деформационных швов с применением метода инъектирования (мп) | от 6000 |
| Гидроизоляция деформационных швов системой эластичных лент с применением метода инъектирования (мп) | от 6500 |
| Гидроизоляция дефектных участков бетона (м2) | от 10000 |
| Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя (м2) | от 1100 |
| Гидроизоляция отверстий от тяжей опалубки (шт) | от 1700 |
| Гидроизоляция точечных протечек (шт) | от 1700 |
| Гидроизоляция трещин с применением метода инъектирования (мп) | от 6200 |
| Гидроизоляция швов блоков ФБС с применением метода инъектирования (мп) | от 6200 |
| Гидроизоляция узлов вводов коммуникаций с применением метода инъектирования (шт) | от 6900 |
| Устройство напыляемой гидроизоляции (м2) | от 700 |
Ремонт бетона
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Структурное склеивание трещин в бетоне инъектированием эпоксидной смолы (мп) | от 5200 |
| Восстановление защитного слоя бетона (м2) | от 4900 |
| Ремонт сколов и каверн бетонных поверхностейм (м2) | от 900 |
| Ремонт дефектных участков бетона (м2) | от 5900 |
| Шлифовка бетона (м2) | от 500 |
| Подготовка поверхности, обеспыливание, увлажнение (м2) | от 300 |
Отсечная гидроизоляция
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Противокапиллярная отсечная гидроизоляция кирпичной кладки (мп) | от 5500 |
| Инъектирование кирпичной кладки силан-силоксановыми эмульсиями (мп) | от 3000 |
| Инъектирование бутовой кладки силан-силоксановыми эмульсиями (мп) | от 4900 |
Ремонт кирпичной кладки
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Инъектирование кирпичной кладки микроцементами (м2) | от 8000 |
| Выборка кирпичной кладки (м2) | от 1400 |
| Гидроизоляция кирпичной кладки (м2) | от 2000 |
| Ремонт трещин в кирпичной кладке (мп) | от 3900 |
| Оштукатуривание кирпичной кладки безусадочным ремонтным составом (м2) | от 1800 |
Усиление конструкций
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Усиление грунтов инъектированием микроцементами (мп) | от 4000 |
| Усиление фундамента инъектированием микроцементами (мп) | от 5900 |
| Усиление железобетонных конструкций углеволокном (м2) | от 4000 |
| Цементация пустот под фундаментом (мп) | от 4200 |
| Усиление кирпичных стен цементацией с армированием (м2) | от 4600 |
| Усиление кирпичных стен спиральными анкерами (м2) | от 4100 |